নিজস্ব প্রতিবেদক
আজ বৃহস্পতিবার (৯ জুন) শেষ হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিক আবেদন । এদিন দিবাগত রাত ১২টায় এই আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হবে। এর আগে, গত ২৫ মে থেকে এই আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাহলে জেনে নেওয়া যাক, রাবির ইউনিটভিত্তিক আসন সংখ্যার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে-
| কলা অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | দর্শন | ১১০ |
| ২ | ইতিহাস | ১০০ |
| ৩ | ইংরেজী | ১০০ |
| ৪ | বাংলা | ৮০ |
| ৫ | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ১১০ |
| ৬ | আরবি | ১১০ |
| ৭ | ইসলামিক স্টাডিজ | ১১০ |
| ৮ | নাট্যকলা | ২০ |
| ৯ | সংগীত | ৩০ |
| ১০ | ফারসি ভাষা ও সাহিত্য | ৪০ |
| ১১ | সংস্কৃত | ৫৬ |
| ১২ | উর্দু | ৪০ |
| মোট: ৯০৬টি | ||
| আইন অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | আইন | ১১০ |
| ২ | আইন ও ভূমি প্রশাসন | ৫০ |
| মোট: ১৬০ | ||
| বিজ্ঞান অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | গণিত | ১১০ |
| ২ | পদার্থবিজ্ঞান | ৯০ |
| ৩ | রসায়ন | ১০০ |
| ৪ | পরিসংখ্যান | ৯০ |
| ৫ | প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান | ৫০ |
| ৬ | ফার্মেসী | ৫০ |
| ৭ | পপুলেশন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট | ৬০ |
| ৮ | ফলিত গণিত | ৮০ |
| ৯ | শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান | ৩০ |
| মোট: ৬৬০ | ||
| বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ | |||
| বিষয় | বিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | মানবিক |
| হিসাববিজ্ঞান তথ্য ও ব্যবস্থাপনা | ০৭ | ১০০ | ০৩ |
| ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ | ১২ | ৮৫ | ০৩ |
| মার্কেটিং | ২২ | ৮৫ | ০৩ |
| ফাইনান্স | ১২ | ৮৫ | ০৩ |
| ব্যাংকিং ও ইন্সুইরেন্স | ০৮ | ৫০ | ০২ |
| ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ০৪ | ২৫ | ০১ |
| মোট: ৫১০টি | |||
| সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | অর্থনীতি | ১০০ |
| ২ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১০০ |
| ৩ | সমাজকর্ম | ৭০ |
| ৪ | সমাজবিজ্ঞান | ৮০ |
| ৫ | গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা | ৫০ |
| ৬ | ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট | ৬৬ |
| ৭ | লোক প্রশাসন | ৫০ |
| ৮ | নৃবিজ্ঞান | ৫০ |
| ৯ | ফোকলোর | ৬০ |
| ১০ | আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক | ৪০ |
| মোট: ৬৬৬টি | ||
| জীববিজ্ঞান অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | মনোবিজ্ঞান | ৬৫ |
| ২ | উদ্ভিদবিজ্ঞান | ৭০ |
| ৩ | প্রাণিবিদ্যা | ৮০ |
| ৪ | জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি | ২৫ |
| ৫ | চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান | ৩০ |
| ৬ | মাইক্রো-বায়োলজি | ৩০ |
| মোট: ৩০০টি | ||
| কৃষি অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসনসংখ্যা |
| ১ | এগ্রোনমী এন্ড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন | ৫৬ |
| ২ | ক্রপ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৫৬ |
| মোট:১১২ | ||
| প্রকৌশল অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | ফলিত রসায়ন ও রসায়ন প্রকৌশল | ৭০ |
| ২ | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | ৪০ |
| ৩ | ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | ৪৬ |
| ৪ | ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫০ |
| ৫ | ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫০ |
| মোট: ২৫৬টি | ||
| চারুকলা অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র | ৪৫ |
| ২ | মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য | ৩০ |
| ৩ | গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস | ৪৫ |
| মোট: ১২০টি | ||
| ভূ-বিজ্ঞান অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ৭০ |
| ২ | ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা | ৬০ |
| মোট: ১৩০টি | ||
| ফিশারীজ অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | ফিশারিজ | ৫০ |
| মোট: ৫০টি | ||
| ফিশারীজ অনুষদ | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | ভেটেরিনারী এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস | ৫০ |
| মোট: ৫০টি | ||
| ইনস্টিটিউট | ||
| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আসন সংখ্যা |
| ১ | ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আই.বি.এ) | ৫০ |
| ২ | শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই.ই.আর) | ৫০ |
| মোট: ১০০টি | ||
| বিভাগ ও ইনস্টিটিউটভিত্তিক কোটা | ||
| ক্রমিক নং | কোটার নাম | সংখ্যা |
| ১ | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | ৬১ |
| ২ | শারীরিক প্রতিবন্ধী | ১১২ |
| ৩ | মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যা, নাতি/নাতনী | আসন সংখ্যার ৫% |
| ৪ | শিক্ষক,কর্মকর্তা ও কর্মচারী কোটা | আসন সংখ্যার ৫% |
| ৫ | শারীরিক ও ক্রীড়া কোটা | আসন সংখ্যার ২০% |














Discussion about this post